あなたの記録を投稿してください
不明点、使用方法等は管理人まで
	
| No. | ボール名 | 記録数 | 表\示 | 
|---|---|---|---|
| 1 | マイボール15p(しりうす) | 98 | 表示 | 
| 2 | ハウスボール14p(しりうす)サムレス | 15 | 表示 | 
| 3 | マイボール12p(あき) | 15 | 表示 | 
| 4 | ハウスボール13p(しりうす)サムレス | 15 | 表示 | 
| 5 | マイボール14p(たつみ) | 8 | 表示 | 
| 6 | ハウスボール14p(しりうす)左 | 7 | 表示 | 
| 7 | ハウスボール8p(あゆみ) | 5 | 表示 | 
| 8 | ハウスボール13p(マモル) | 5 | 表示 | 
| 9 | ハウスボール10p(まいこ) | 5 | 表示 | 
| 10 | ハウスボール13p(たかおか) | 5 | 表示 | 
| 11 | ハウスボール12p(たつみ) | 5 | 表示 | 
| 12 | ハウスボール11p(えび) | 5 | 表示 | 
| 13 | ハウスボール12p(あき)フック | 4 | 表示 | 
| 14 | ハウスボール14p(しりうす) | 4 | 表示 | 
| 15 | マイボール15p(しりうす)特訓 | 4 | 表示 | 
| 16 | ハウスボール14p(まつざき) | 3 | 表示 | 
| 17 | ハウスボール12p(しりうす)左 | 3 | 表示 | 
| 18 | ハウスボール13p(かず) | 3 | 表示 | 
| 19 | ハウスボール13p(しりうす) | 3 | 表示 | 
| 20 | ハウスボール11p(あき)フック | 3 | 表示 | 
| 21 | ハウスボール12p(たかおか) | 3 | 表示 | 
| 22 | ハウスボール13p(しりうす)左 | 3 | 表示 | 
| 23 | ハウスボール15p(たつや) | 3 | 表示 | 
| 24 | ハウスボール12p(あき) | 3 | 表示 | 
| 25 | ハウスボール15p(けいいちろう) | 3 | 表示 | 
| 26 | ?(あっち) | 2 | 表示 | 
| 27 | ?(jump) | 2 | 表示 | 
| 28 | ?(NASAMSA) | 2 | 表示 | 
| 29 | ハウスボール12p(あき)フック+ストレート | 2 | 表示 | 
| 30 | ハウスボール13p(しりうす)ダブルハンド | 2 | 表示 | 
| 31 | ?(sac) | 2 | 表示 | 
| 32 | ジョニーさんのマイボール(しりうす) | 2 | 表示 | 
| 33 | ?(yu) | 2 | 表示 | 
| 34 | ?(harupapa) | 2 | 表示 | 
| 35 | ?(BP) | 2 | 表示 | 
| 36 | ハウスボール14p(SAT)フック | 2 | 表示 | 
| 37 | ?(JACK) | 2 | 表示 | 
| 38 | ハウスボール8p(fuji) | 2 | 表示 | 
| 39 | ?(ぽぷり) | 2 | 表示 | 
| 40 | ハウスボール15p(いずみ) | 2 | 表示 | 
| 41 | マイボール?(hetero) | 2 | 表示 | 
| 42 | ?(白刃) | 2 | 表示 | 
| 43 | ?(fukatti) | 2 | 表示 | 
| 44 | ?(海老蔵) | 2 | 表示 | 
| 45 | ?(miya) | 2 | 表示 | 
| 46 | ハウスボール10p(おおたけ) | 2 | 表示 | 
| 47 | ハウスボール11p(あき) | 1 | 表示 | 
| 48 | ハウスボール14p(SAT) | 1 | 表示 | 
| 49 | ハウスボール8p(まいこ) | 1 | 表示 | 
| 50 | ハウスボール13p(しりうす)サムレス特訓 | 1 | 表示 | 
投稿を募集しています。
- KaraOFF -